A. Lingkungan Sekolah
SMA Negeri 2 Wates terletak di tepi jalan raya , di sebelah kiri berbatasan dengan kantor koramil kecamatan Wates, di depannya terdapat kantor Polsek Kecamatan Wates dan sebelah kanan terdapat lapangan sepakbola, Puskesmas, Kantor Kecamatan dan pasar, sehingga SMA Negeri 2 Wates terletak di tempat yang sangat strategis dan aman.
B. Keadaan Sekolah
Keadaan SMA Negeri 2 Wates cukup lengkap fasilitas yang dimiliki, adapun sarana prasarana yang dimiliki antara lain seperti tersaji dalam tabel berikut :
No |
Nama Sarana Yang Dimiliki |
Jumlah |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
Ruang Kelas Mata Pelajaran Laboratorium Fisika Laboratorium Kimia Laboratorium Biologi Laboratorium Komputer Laboratorium Bahasa Laboratorium Agama Islam Tempat Ibadah / Masjid Aula / Tempat Pertemuan Ruang Sidang Ruang Kepala Sekolah Ruang Tata Usaha Ruang Perpustakaan Ruang Ganti Pakaian Kantin Sekolah Ruang OSIS Ruang Piket Ruang Komite Sekolah Kamar Kecil Guru / Karyawan Kamar Kecil Kasek Kamar kecil siswa Ruang UKS Ruang Bimbingan Konseling Lapangan Olah Raga (Basket,.futsal, badminton, voley, pingpong ) |
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 9 1 1 1 |
C. Sanitasi
Sustainable Development Goals (SDG) | |||
1 | Sumber air | : | Ledeng/PAM |
2 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh sekolah |
3 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu |
4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Ya |
5 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
6 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Menyediakan dengan cara memberikan secara gratis |
7 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | Tidak pernah |
8 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 0 |
9 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 |
10 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya |
11 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL |
12 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu |
D. Stratifikasi UKS
1 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
2 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
3 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
4 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
5 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | |||||
6 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya | |||||
7 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | |||||
8 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |||||
9 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
✓ | Ada, dengan puskesmas | |||||||
✓ | Ada, dengan lembaga non-pemerintah | |||||||
10 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 |
C. Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah
Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
1 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 | Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | |||||
3 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | |||||
4 | Keamanan pangan | ✓ | ✓ | |||||
5 | Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ |
Copyright © 2017 - 2025 SMA NEGERI 2 Wates All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id