NO | PHOTO | NIK | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JENIS GTK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Anjar Priyantiningrum | Perempuan | Jakarta | - | ||
2. | 45 | Arif Wahyudi | Laki-laki | Kulon Progo | - | ||
3. | 1 | Aris Haryanto | Laki-laki | Kulon Progo | - | ||
4. | 13 | Ayuhera | Perempuan | Bantul | - | ||
5. | 5 | Bahtiar Rifai | Laki-laki | KULON PROGO | - | ||
6. | 2 | Basuki Joko Purwono | Laki-laki | Boyolali | - | ||
7. | 3 | Buang Ratna Yudana | Laki-laki | Bantul | - | ||
8. | 4 | Daru Nurjatmika | Laki-laki | KULON PROGO | - | ||
9. | 17 | Didik Suhendri | Perempuan | KULON PROGO | - | ||
10. | 6 | Dwi Martini | Perempuan | Kulon Progo | - | ||
11. | 7 | Dwi Nurahmawati | Perempuan | KULON PROGO | - | ||
12. | 19 | Endah Tri Susanti | Perempuan | Kulon Progo | - | ||
13. | 8 | Etra Pambudi Santosa | Laki-laki | PURWOREJO | - | ||
14. | 14 | Fika Ristanti | Laki-laki | Kulon Progo | - | ||
15. | 9 | Fitri Wahyuningsih, S.s | Perempuan | Kulon Progo | - | ||
16. | 11 | Gunadi | Laki-laki | Kulon Progo | - | ||
17. | 12 | Ichwan Januar Sulis Tyono | Laki-laki | KULON PROGO | - | ||
18. | 15 | Mastri Wardani Dwi Siwi | Perempuan | Kulon Progo | - | ||
19. | 23 | Nurul Laila Ramadhani | Perempuan | Kulon Progo | - | ||
20. | 20 | R. Dwi Jati Sajarun | Laki-laki | Kulon Progo | - |
Copyright © 2017 - 2024 SMA NEGERI 2 Wates All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id